Accurate Tern 2 Star Drag Reels
- TXD-300 5:1 $420.99
- TXD-300 5:1 LEFTY $420.99
- TXD-300X 6:1 $420.99
- TXD-300X 6:1 LEFTY $420.99
- TXD-400 5:1 $442.99
- TXD-400 5:1 LEFTY $442.99
- TXD-400X 6:1 $442.99
- TXD-400X 5:1 LEFTY $442.99
- TXD-500X 6:1 $451.99
Trusted by thousands of followers
And thousands of customers
Excellent
based on 9Kreviews
Product Highlights
Product Description
If you liked the original Tern you are going to love the Accurate Tern 2 Star Drag Reel! Accurate's original design was great but they have learned a lot since its introduction and have made significant improvements. The reel is much smoother thanks to the newly designed main gear bearing support system. They have also added an internal cast control system that works great! The Tern 2 is constructed of aluminum using Accurate's CVX technology to reduce weight. It features stainless steel gears, six ABEC 5 ball bearings and a TwinDrag system that delivers incredible stopping power. They are outfitted with a great aluminum power arm with rubber football knob. If you lovw fishing star drag reels, an Accurate Tern 2 Star Drag Reel has to be on your list. The upgrades make this one of the best star drag series on the planet! Perfect for bottomfishing, jigging and more. Buy one and go have fun on the water.
Accurate Tern 2 Star Drag Reels are available in four sizes in two different gear ratios. Choose from a 300, 400, 500 and in high and low gear ratios. All models are available in right and left handed. Made in the USA!
Models: TXD-300X, TXD-300XL, TXD-300, TXD-300L, TXD-400X, TXD-400XL, TXD-400, TXD-400L, TXD-500X
Specifications
Specifications
| Model | Body Material | Weight (oz) | Bearings | Gear Ratio | Max Drag (lbs) | Line Capacity Braid (yds/lb) | Line Capacity Mono (yds/lb) | Line Recovery Rate (in) | Country of Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXD-300 5:1 | Aluminum | 14.6 | 6 | 4.7:1 | 30.0 | 325/30 | |||
| TXD-300 5:1 LEFTY | Aluminum | 14.6 | 6 | 4.7:1 | 30.0 | 325/30 | |||
| TXD-300X 6:1 | Aluminum | 14.6 | 6 | 6:1 | 30.0 | 325/30 | |||
| TXD-300X 6:1 LEFTY | Aluminum | 14.6 | 6 | 6:1 | 30.0 | 325/30 | |||
| TXD-400 5:1 | Aluminum | 15.2 | 6 | 4.7:1 | 30.0 | 400/50 | |||
| TXD-400 5:1 LEFTY | Aluminum | 15.2 | 6 | 4.7:1 | 30.0 | 400/50 | |||
| TXD-400X 6:1 | Aluminum | 15.2 | 6 | 6:1 | 30.0 | 400/50 | |||
| TXD-400X 5:1 LEFTY | Aluminum | 15.2 | 6 | 6:1 | 30.0 | 400/50 | |||
| TXD-500X 6:1 | Aluminum | 17.0 | 6 | 6:1 | 30.0 | 475/50 |
Specifications
| Model | Body material | Max drag lbs | Line capacity braid yds lb | Weight oz | Bearings | Gear ratio | Retrieve | Line retrieve per crank in | Spool material | Handle shape | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXD-300 5:1 | Aluminum | 30.0 | 325/30 | 14.6 | 6 | 4.7:1 | Right | 30.5" | Aluminum | Rubber Power Knob | Silver |
| TXD-300 5:1 LEFTY | Aluminum | 30.0 | 325/30 | 14.6 | 6 | 4.7:1 | Left | 30.5" | Aluminum | Rubber Power Knob | Silver |
| TXD-300X 6:1 | Aluminum | 30.0 | 325/30 | 14.6 | 6 | 6:1 | Right | 38.36 | Aluminum | Rubber Power Knob | Silver |
| TXD-300X 6:1 LEFTY | Aluminum | 30.0 | 325/30 | 14.6 | 6 | 6:1 | Left | 38.36 | Aluminum | Rubber Power Knob | Silver |
| TXD-400 5:1 | Aluminum | 30.0 | 400/50 | 15.2 | 6 | 4.7:1 | Right | 30.5" | Aluminum | Rubber Power Knob | Silver |
| TXD-400 5:1 LEFTY | Aluminum | 30.0 | 400/50 | 15.2 | 6 | 4.7:1 | Left | 30.5" | Aluminum | Rubber Power Knob | Silver |
| TXD-400X 6:1 | Aluminum | 30.0 | 400/50 | 15.2 | 6 | 6:1 | Right | 38.36 | Aluminum | Aluminum ball handle knob | Silver |
| TXD-400X 5:1 LEFTY | Aluminum | 30.0 | 400/50 | 15.2 | 6 | 6:1 | Left | 38.36 | Aluminum | Aluminum ball handle knob | Silver |
| TXD-500X 6:1 | Aluminum | 30.0 | 475/50 | 17.0 | 6 | 6:1 | Right | 45.0 | Aluminum | Aluminum ball handle knob | Silver |
Customers Also Viewed