Accurate Valiant 2 Lever Drag Reels
- Right / Single Speed / 300 $499.99
- Right / Single Speed / 300 SPJ $509.99
- Right / Single Speed / 400 $532.99
- Right / Single Speed / 500N $552.99
- Right / Single Speed / 500N SPJ $595.99
- Right / Single Speed / 500N Plus $552.99
- Right / Single Speed / 500 $552.99
- Right / Single Speed / 600NN SPJ $630.99
- Right / Single Speed / 600N $574.99
- Right / Single Speed / 600N SPJ $630.99
- Right / Single Speed / 600 $636.99
- Right / 2 Speed / 300 $636.99
- Right / 2 Speed / 300 SPJ $679.99
- Right / 2 Speed / 400 $636.99
- Right / 2 Speed / 500N $662.99
- Right / 2 Speed / 500N SPJ $711.99
- Right / 2 Speed / 500N Plus $662.99
- Right / 2 Speed / 500 $662.99
- Right / 2 Speed / 600NN SPJ $744.99
- Right / 2 Speed / 600N $687.99
- Right / 2 Speed / 600N SPJ $744.99
- Right / 2 Speed / 600 $687.99
- Right / 2 Speed / 800N $736.99
- Right / 2 Speed / 800N SPJ $799.99
- Right / 2 Speed / 800 $736.99
- Right / 2 Speed / 1000 $784.99
- Left / Single Speed / 300 $499.99
- Left / Single Speed / 300 SPJ $509.99
- Left / Single Speed / 400 $532.99
- Left / Single Speed / 500N $552.99
- Left / Single Speed / 500N SPJ $595.99
- Left / Single Speed / 500N Plus $552.99
- Left / Single Speed / 500 $552.99
- Left / Single Speed / 600NN SPJ $630.99
- Left / Single Speed / 600N $574.99
- Left / Single Speed / 600N SPJ $630.99
- Left / Single Speed / 600 $574.99
- Left / 2 Speed / 300 $636.99
- Left / 2 Speed / 300 SPJ $679.99
- Left / 2 Speed / 400 $636.99
- Left / 2 Speed / 500N $662.99
- Left / 2 Speed / 500N SPJ $711.99
- Left / 2 Speed / 500N Plus $662.99
- Left / 2 Speed / 500 $662.99
- Left / 2 Speed / 600NN SPJ $744.99
- Left / 2 Speed / 600N $687.99
- Left / 2 Speed / 600N SPJ $744.99
- Left / 2 Speed / 600 $697.99
- Left / 2 Speed / 800N $736.99
- Left / 2 Speed / 800N SPJ $799.99
- Left / 2 Speed / 800 $736.99
- Left / 2 Speed / 1000 $784.99
Trusted by thousands of followers
And thousands of customers
Excellent
based on 9Kreviews
Product Highlights
Product Description
Accurate Valiant 2 Lever Drag Reels are built to redefine what a high-performance reel can be. Designed with a focus on minimizing weight without sacrificing durability, each reel features a one-piece aluminum frame that’s both rigid and lightweight. This makes it ideal for long fishing sessions where reduced fatigue matters just as much as power. Whether you're vertical jigging, trolling, or bottom fishing, the Valiant 2 gives you the strength to stand up to serious game fish while keeping your setup light and balanced.
TwinDrag® System for Balanced Braking
Accurate’s patented TwinDrag® technology sets these reels apart by applying drag pressure evenly to both sides of the spool. This results in incredibly smooth performance and minimizes heat buildup, even under the stress of a hard-pulling fish. The dual drag design also enhances component longevity and gives you more refined control during high-stakes battles. With precise lever adjustments and a generous drag range, the Valiant 2 delivers consistent, reliable stopping power when it counts.
Ergonomics and Ease of Use
Every feature on the Valiant 2 is designed with the angler in mind. The oversized ergonomic handle provides a solid grip, even when your hands are wet or gloved, while the compact profile ensures comfortable handling for hours. The lever drag control offers tactile precision, letting you dial in the perfect setting without distraction. This user-friendly interface makes it easy to stay focused on the fight ahead, not on your gear.
Versatile Performance Across Saltwater Styles
The Valiant 2 comes in a range of sizes to cover light inshore applications all the way up to offshore big game pursuits. Whether you’re chasing tuna, amberjack, or bottom dwellers like grouper, these reels have the drag capacity and spool strength to hold up under pressure. The lightweight body makes them a go-to option for jigging and casting, especially when sensitivity and balance are key to your success.
Built in the USA with Premium Components
Proudly made in the USA, the Accurate Valiant 2 Lever Drag Reels are crafted with the precision and care serious anglers demand. Every reel is built to the brand’s exacting standards, ensuring years of hard use in saltwater environments. For anglers who want uncompromising performance in a sleek, lightweight package, the Valiant 2 stands at the top of the class.
Specifications
Specifications
| Model | Body Material | Weight (oz) | Bearings | Gear Ratio | Max Drag (lbs) | Line Capacity Braid (yds/lb) | Line Capacity Mono (yds/lb) | Line Recovery Rate (in) | Country of Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Right / Single Speed / 300 | 6:1 | ||||||||
| Right / Single Speed / 300 SPJ | 6:1 | ||||||||
| Right / Single Speed / 400 | 6:1 / 3:1 | ||||||||
| Right / Single Speed / 500N | 6:1 | ||||||||
| Right / Single Speed / 500N SPJ | 6:1 | ||||||||
| Right / Single Speed / 500N Plus | 6:1 | ||||||||
| Right / Single Speed / 500 | 6:1 | ||||||||
| Right / Single Speed / 600NN SPJ | 6:1 | ||||||||
| Right / Single Speed / 600N | 6:1 | ||||||||
| Right / Single Speed / 600N SPJ | 6:1 | ||||||||
| Right / Single Speed / 600 | 6:1 | ||||||||
| Right / 2 Speed / 300 | 6:1 / 3:1 | ||||||||
| Right / 2 Speed / 300 SPJ | 6:1 / 3:1 | ||||||||
| Right / 2 Speed / 400 | 6:1 / 3:1 | ||||||||
| Right / 2 Speed / 500N | 6:1 / 3:1 | ||||||||
| Right / 2 Speed / 500N SPJ | 6:1 / 3:1 | ||||||||
| Right / 2 Speed / 500N Plus | 6:1 / 3:1 | ||||||||
| Right / 2 Speed / 500 | 6:1 / 3:1 | ||||||||
| Right / 2 Speed / 600NN SPJ | 5:1 / 2.2:1 | ||||||||
| Right / 2 Speed / 600N | 5:1 / 2.2:1 | ||||||||
| Right / 2 Speed / 600N SPJ | 5:1 / 2.2:1 | ||||||||
| Right / 2 Speed / 600 | 5:1 / 2.2:1 | ||||||||
| Right / 2 Speed / 800N | 5:1 / 2.2:1 | ||||||||
| Right / 2 Speed / 800N SPJ | 5:1 / 2.2:1 | ||||||||
| Right / 2 Speed / 800 | 5:1 / 2.2:1 | ||||||||
| Right / 2 Speed / 1000 | 5:1 / 2.2:1 | ||||||||
| Left / Single Speed / 300 | 6:1 | ||||||||
| Left / Single Speed / 300 SPJ | 6:1 | ||||||||
| Left / Single Speed / 400 | 6:1 | ||||||||
| Left / Single Speed / 500N | 6:1 | ||||||||
| Left / Single Speed / 500N SPJ | 6:1 | ||||||||
| Left / Single Speed / 500N Plus | 6:1 | ||||||||
| Left / Single Speed / 500 | 6:1 | ||||||||
| Left / Single Speed / 600NN SPJ | 6:1 | ||||||||
| Left / Single Speed / 600N | 6:1 | ||||||||
| Left / Single Speed / 600N SPJ | 6:1 | ||||||||
| Left / Single Speed / 600 | 6:1 | ||||||||
| Left / 2 Speed / 300 | 6:1 / 3:1 | ||||||||
| Left / 2 Speed / 300 SPJ | 6:1 / 3:1 | ||||||||
| Left / 2 Speed / 400 | 6:1 / 3:1 | ||||||||
| Left / 2 Speed / 500N | 6:1 / 3:1 | ||||||||
| Left / 2 Speed / 500N SPJ | 6:1 / 3:1 | ||||||||
| Left / 2 Speed / 500N Plus | 6:1 / 3:1 | ||||||||
| Left / 2 Speed / 500 | 6:1 / 3:1 | ||||||||
| Left / 2 Speed / 600NN SPJ | 5:1 / 2.2:1 | ||||||||
| Left / 2 Speed / 600N | 5:1 / 2.2:1 | ||||||||
| Left / 2 Speed / 600N SPJ | 5:1 / 2.2:1 | ||||||||
| Left / 2 Speed / 600 | 5:1 / 2.2:1 | ||||||||
| Left / 2 Speed / 800N | 5:1 / 2.2:1 | ||||||||
| Left / 2 Speed / 800N SPJ | 5:1 / 2.2:1 | ||||||||
| Left / 2 Speed / 800 | 5:1 / 2.2:1 | ||||||||
| Left / 2 Speed / 1000 | 5:1 / 2.2:1 |
Specifications
| Model | Color | Weight oz | Reel diameter in | Reel width in | Spool width in | Gear ratio | Line capacity yds lb test | Inches per crank | Max drag | Standard arm length in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Right / Single Speed / 300 | Silver | - 9.9 | - 2.3 | - 3 | - 1 | - 6:1 | - 300/30 | - 38" | - 24 lbs | - 3.025 |
| Right / Single Speed / 300 SPJ | Silver | - 12.5 | - 2.3 | - 3 | - 1 | - 6:1 | - 300/30 | - 38" | - 24 lbs | - 3.8 |
| Right / Single Speed / 400 | Silver | - 16 | - 2.36 | - 3.63 | - 1.5 | - 6:1 / 3:1 | - 425/50 | - 38"/19" | - 26 | - 3.025 |
| Right / Single Speed / 500N | Silver | - 16.6 | - 2.72 | - 3.13 | - 1 | - 6:1 | - 350/50 | - 45" | - 30 lbs | - 3.025 |
| Right / Single Speed / 500N SPJ | Silver | - 16.8 | - 2.72 | - 3.13 | - 1 | - 6:1 | - 350/50 | - 45" | - 30 lbs | - 3.8 |
| Right / Single Speed / 500N Plus | Silver | - 18.6 | - 2.72 | - 3.38 | - 1.22 | - 6:1 | - 475/50 | - 45" | - 30 lbs | - 3.025 |
| Right / Single Speed / 500 | Silver | - 18 | - 2.72 | - 3.87 | - 1.72 | - 6:1 | - 375/65 | - 45" | - 30 lbs | - 3.025 |
| Right / Single Speed / 600NN SPJ | Silver | - 18 | - 3.13 | - 3.13 | - 1 | - 6:1 | - 300/65 | - 53" | - 32 lbs | - 3.8 |
| Right / Single Speed / 600N | Silver | - 18 | - 3.13 | - 3.75 | - 1.52 | - 6:1 | - 475/65 | - 53" | - 32 lbs | - 3.5 |
| Right / Single Speed / 600N SPJ | Silver | - 20.6 | - 3.13 | - 3.75 | - 1.52 | - 6:1 | - 475/65 | - 53" | - 32 lbs | - 3.8 |
| Right / Single Speed / 600 | Silver | - 18 | - 3.13 | - 4 | - 1.8 | - 6:1 | - 575/65 | - 53" | - 32 lbs | - 3.5 |
| Right / 2 Speed / 300 | Silver | - 15.7 | - 2.3 | - 3 | - 1 | - 6:1 / 3:1 | - 300/30 | - 38"/19" | - 24 lbs | - 3.025 |
| Right / 2 Speed / 300 SPJ | Silver | - 17 | - 2.3 | - 3 | - 1 | - 6:1 / 3:1 | - 300/30 | - 38"/19" | - 24 lbs | - 3.8 |
| Right / 2 Speed / 400 | Silver | - 16 | - 2.36 | - 3.63 | - 1.5 | - 6:1 / 3:1 | - 425/50 | - 38"/19" | - 26 | - 3.025 |
| Right / 2 Speed / 500N | Silver | - 18.1 | - 2.72 | - 3.13 | - 1 | - 6:1 / 3:1 | - 350/50 | - 45"/23" | - 30 lbs | - 3.025 |
| Right / 2 Speed / 500N SPJ | Silver | - 18.7 | - 2.72 | - 3.13 | - 1 | - 6:1 / 3:1 | - 350/50 | - 45"/23" | - 30 lbs | - 3.8 |
| Right / 2 Speed / 500N Plus | Silver | - 19.2 | - 2.72 | - 3.38 | - 1.22 | - 6:1 / 3:1 | - 475/50 | - 45"/23" | - 30 lbs | - 3.025 |
| Right / 2 Speed / 500 | Silver | - 20.1 | - 2.72 | - 3.87 | - 1.72 | - 6:1 / 3:1 | - 375/65 | - 45"/23" | - 30 lbs | - 3.025 |
| Right / 2 Speed / 600NN SPJ | Silver | - 19 | - 3.13 | - 1 | - 3.13 | - 5:1 / 2.2:1 | - 300/65 | - 44"/19" | - 32 lbs | - 3.8 |
| Right / 2 Speed / 600N | Silver | - 19 | - 3.13 | - 3.75 | - 1.52 | - 5:1 / 2.2:1 | - 475/65 | - 44"/19" | - 32 lbs | - 3.5 |
| Right / 2 Speed / 600N SPJ | Silver | - 21.6 | - 3.13 | - 3.75 | - 1.52 | - 5:1 / 2.2:1 | - 475/65 | - 44"/19" | - 32 lbs | - 3.8 |
| Right / 2 Speed / 600 | Silver | - 20 | - 3.13 | - 4 | - 1.8 | - 5:1 / 2.2:1 | - 575/65 | - 44"/19" | - 32 lbs | - 3.5 |
| Right / 2 Speed / 800N | Silver | - 24 | - 3.44 | - 3.75 | - 1.5 | - 5:1 / 2.2:1 | - 425/80 | -47"/21" | - 36 lbs | - 3.5 |
| Right / 2 Speed / 800N SPJ | Silver | - 24 | - 3.44 | - 3.75 | - 1.5 | - 5:1 / 2.2:1 | - 425/80 | - 47"/21" | - 36 lbs | - 3.8 |
| Right / 2 Speed / 800 | Silver | - 25 | - 3.44 | - 4.38 | - 2.26 | - 5:1 / 2.2:1 | - 725/80 | - 47"/21" | - 36 lbs | - 3.5 |
| Right / 2 Speed / 1000 | Silver | - 29 | - 3.94 | - 4.38 | - 2.26 | - 5:1 / 2.2:1 | - 950/100 | - 53"/23" | - 40 lbs | - 3.5 |
| Left / Single Speed / 300 | Silver | - 9.9 | - 2.3 | - 3 | - 1 | - 6:1 | - 300/30 | - 38" | - 24 lbs | - 3.025 |
| Left / Single Speed / 300 SPJ | Silver | - 12.5 | - 2.3 | - 3 | - 1 | - 6:1 | - 300/30 | - 38" | - 24 lbs | - 3.8 |
| Left / Single Speed / 400 | Silver | - 14 | - 2.36 | - 3.63 | - 1.5 | - 6:1 | - 425/50 | - 38" | - 26 lbs | - 3.025 |
| Left / Single Speed / 500N | Silver | - 16.6 | - 2.72 | - 3.13 | - 1 | - 6:1 | - 350/50 | - 45" | - 30 lbs | - 3.025 |
| Left / Single Speed / 500N SPJ | Silver | - 16.8 | - 2.72 | - 3.13 | - 1 | - 6:1 | - 350/50 | - 45" | - 30 lbs | - 3.8 |
| Left / Single Speed / 500N Plus | Silver | - 18.6 | - 2.72 | - 3.38 | - 1.22 | - 6:1 | - 475/50 | - 45" | - 30 lbs | - 3.025 |
| Left / Single Speed / 500 | Silver | - 18 | - 2.72 | - 3.87 | - 1.72 | - 6:1 | - 375/65 | - 45" | - 30 lbs | - 3.025 |
| Left / Single Speed / 600NN SPJ | Silver | - 18 | - 3.13 | - 3.13 | - 1 | - 6:1 | - 300/65 | - 53" | - 32 lbs | - 3.8 |
| Left / Single Speed / 600N | Silver | - 20.6 | - 3.13 | - 3.75 | - 1.52 | - 6:1 | - 475/65 | - 53" | - 32 lbs | - 3.8 |
| Left / Single Speed / 600N SPJ | Silver | - 20.6 | - 3.13 | - 3.75 | - 1.52 | - 6:1 | - 475/65 | - 53" | - 32 lbs | - 3.8 |
| Left / Single Speed / 600 | Silver | - 18 | - 3.13 | - 4 | - 1.8 | - 6:1 | - 575/65 | - 53" | - 32 lbs | - 3.5 |
| Left / 2 Speed / 300 | Silver | - 15.7 | - 2.3 | - 3 | - 1 | - 6:1 / 3:1 | - 300/30 | - 38"/19" | - 24 lbs | - 3.025 |
| Left / 2 Speed / 300 SPJ | Silver | - 17 | - 2.3 | - 3 | - 1 | - 6:1 / 3:1 | - 300/30 | - 38"/19" | - 24 lbs | - 3.8 |
| Left / 2 Speed / 400 | Silver | - 15.7 | - 2.3 | - 3 | - 1 | - 6:1 / 3:1 | - 300/30 | - 38"/19" | - 24 lbs | - 3.025 |
| Left / 2 Speed / 500N | Silver | - 18.1 | - 2.72 | - 3.13 | - 1 | - 6:1 / 3:1 | - 350/50 | - 45"/23" | - 30 lbs | - 3.025 |
| Left / 2 Speed / 500N SPJ | Silver | - 18.7 | - 2.72 | - 3.13 | - 1 | - 6:1 / 3:1 | - 350/50 | - 45"/23" | - 30 lbs | - 3.8 |
| Left / 2 Speed / 500N Plus | Silver | - 19.2 | - 2.72 | - 3.38 | - 1.22 | - 6:1 / 3:1 | - 475/50 | - 45"/23" | - 30 lbs | - 3.025 |
| Left / 2 Speed / 500 | Silver | - 20.1 | - 2.72 | - 3.87 | - 1.72 | - 6:1 / 3:1 | - 375/65 | - 45"/23" | - 30 lbs | - 3.025 |
| Left / 2 Speed / 600NN SPJ | Silver | - 19 | - 3.13 | - 1 | - 3.13 | - 5:1 / 2.2:1 | - 300/65 | - 44"/19" | - 32 lbs | - 3.8 |
| Left / 2 Speed / 600N | Silver | - 19 | - 3.13 | - 3.75 | - 1.52 | - 5:1 / 2.2:1 | - 475/65 | - 44"/19" | - 32 lbs | - 3.5 |
| Left / 2 Speed / 600N SPJ | Silver | - 21.6 | - 3.13 | - 3.75 | - 1.52 | - 5:1 / 2.2:1 | - 475/65 | - 44"/19" | - 32 lbs | - 3.8 |
| Left / 2 Speed / 600 | Silver | - 20 | - 3.13 | - 4 | - 1.8 | - 5:1 / 2.2:1 | - 575/65 | - 44"/19" | - 32 lbs | - 3.5 |
| Left / 2 Speed / 800N | Silver | - 24 | - 3.44 | - 3.75 | - 1.5 | - 5:1 / 2.2:1 | - 425/80 | -47"/21" | - 36 lbs | - 3.5 |
| Left / 2 Speed / 800N SPJ | Silver | - 24 | - 3.44 | - 3.75 | - 1.5 | - 5:1 / 2.2:1 | - 425/80 | - 47"/21" | - 36 lbs | - 3.8 |
| Left / 2 Speed / 800 | Silver | - 25 | - 3.44 | - 4.38 | - 2.26 | - 5:1 / 2.2:1 | - 725/80 | - 47"/21" | - 36 lbs | - 3.5 |
| Left / 2 Speed / 1000 | Silver | - 29 | - 3.94 | - 4.38 | - 2.26 | - 5:1 / 2.2:1 | - 950/100 | - 53"/23" | - 40 lbs | - 3.5 |
Customers Also Viewed