Avet Raptor Plus Lever Drag Reels
- SXJ 6/3 MC Raptor Plus / Black $426.99
- SXJ 6/3 MC Raptor Plus / Blue $426.99
- SXJ 6/3 MC Raptor Plus / Gold $426.99
- SXJ 6/3 MC Raptor Plus / Green $426.99
- SXJ 6/3 MC Raptor Plus / Gun Metal $426.99
- SXJ 6/3 MC Raptor Plus / Purple $426.99
- SXJ 6/3 MC Raptor Plus / Red $426.99
- SXJ 6/3 MC Raptor Plus / Silver $426.99
- SXJ 6/3 MC Raptor Plus LEFTY / Silver $426.99
- SX 6/3 MC Raptor Plus / Black $436.66
- SX 6/3 MC Raptor Plus / Blue $436.66
- SX 6/3 MC Raptor Plus / Gold $436.66
- SX 6/3 MC Raptor Plus / Green $436.66
- SX 6/3 MC Raptor Plus / Gun Metal $436.66
- SX 6/3 MC Raptor Plus / Purple $436.66
- SX 6/3 MC Raptor Plus / Red $436.66
- SX 6/3 MC Raptor Plus / Silver $436.66
- SX 6/3 MC Raptor Plus LEFTY / Silver $436.66
- MXJ 6/3 MC Raptor Plus / Black $459.99
- MXJ 6/3 MC Raptor Plus / Blue $459.99
- MXJ 6/3 MC Raptor Plus / Gold $459.99
- MXJ 6/3 MC Raptor Plus / Green $459.99
- MXJ 6/3 MC Raptor Plus / Gun Metal $459.99
- MXJ 6/3 MC Raptor Plus / Purple $459.99
- MXJ 6/3 MC Raptor Plus / Red $459.99
- MXJ 6/3 MC Raptor Plus / Silver $459.99
- MXJ 6/3 MC Raptor Plus LEFTY / Silver $459.99
- MXL 6/3 MC Raptor Plus / Black $469.99
- MXL 6/3 MC Raptor Plus / Blue $469.99
- MXL 6/3 MC Raptor Plus / Gold $469.99
- MXL 6/3 MC Raptor Plus / Green $469.99
- MXL 6/3 MC Raptor Plus / Gun Metal $469.99
- MXL 6/3 MC Raptor Plus / Purple $469.99
- MXL 6/3 MC Raptor Plus / Red $469.99
- MXL 6/3 MC Raptor Plus / Silver $469.99
- MXL 6/3 MC Raptor Plus LEFTY / Silver $469.99
- JX 6/3 MC Raptor Plus / Black $509.99
- JX 6/3 MC Raptor Plus / Blue $509.99
- JX 6/3 MC Raptor Plus / Gold $509.99
- JX 6/3 MC Raptor Plus / Green $509.99
- JX 6/3 MC Raptor Plus / Gun Metal $509.99
- JX 6/3 MC Raptor Plus / Purple $509.99
- JX 6/3 MC Raptor Plus / Red $509.99
- JX 6/3 MC Raptor Plus / Silver $509.99
- JX 6/3 MC Raptor Plus LEFTY / Silver $509.99
- LX 6/3 MC Raptor Plus / Black $519.99
- LX 6/3 MC Raptor Plus / Blue $519.99
- LX 6/3 MC Raptor Plus / Gold $519.99
- LX 6/3 MC Raptor Plus / Green $519.99
- LX 6/3 MC Raptor Plus / Gun Metal $519.99
- LX 6/3 MC Raptor Plus / Purple $519.99
- LX 6/3 MC Raptor Plus / Red $519.99
- LX 6/3 MC Raptor Plus / Silver $519.99
- LX 6/3 MC Raptor Plus LEFTY / Silver $519.99
- HXJ 5/2 MC Raptor Plus / Black $476.99
- HXJ 5/2 MC Raptor Plus / Blue $476.99
- HXJ 5/2 MC Raptor Plus / Gold $476.99
- HXJ 5/2 MC Raptor Plus / Green $476.99
- HXJ 5/2 MC Raptor Plus / Gun Metal $476.99
- HXJ 5/2 MC Raptor Plus / Purple $476.99
- HXJ 5/2 MC Raptor Plus / Red $476.99
- HXJ 5/2 MC Raptor Plus / Silver $476.99
- HXJ 5/2 MC Raptor Plus LEFTY / Silver $476.99
- HX 5/2 MC Raptor Plus / Black $559.99
- HX 5/2 MC Raptor Plus / Blue $559.99
- HX 5/2 MC Raptor Plus / Gold $559.99
- HX 5/2 MC Raptor Plus / Green $559.99
- HX 5/2 MC Raptor Plus / Gun Metal $559.99
- HX 5/2 MC Raptor Plus / Purple $559.99
- HX 5/2 MC Raptor Plus / Red $559.99
- HX 5/2 MC Raptor Plus / Silver $559.99
- HX 5/2 MC Raptor Plus LEFTY / Silver $559.99
- HXW 5/2 Raptor Plus / Black $599.99
- HXW 5/2 Raptor Plus / Blue $599.99
- HXW 5/2 Raptor Plus / Gold $599.99
- HXW 5/2 Raptor Plus / Green $599.99
- HXW 5/2 Raptor Plus / Gun Metal $599.99
- HXW 5/2 Raptor Plus / Purple $599.99
- HXW 5/2 Raptor Plus / Red $599.99
- HXW 5/2 Raptor Plus / Silver $599.99
- HXW 5/2 Raptor Plus LEFTY / Silver $599.99
Trusted by thousands of followers
And thousands of customers
Excellent
based on 9Kreviews
Product Highlights
Product Description
As someone who has experienced the capabilities of several models in the Avet Raptor Plus series, I can attest to their remarkable features and performance. This series is a standout in the sport fishing realm, designed to cater to a variety of angling demands.
One of the first things you'll notice about these reels is their ergonomic design. The updated frame and rounded side plate significantly enhance comfort and ease of use. This ergonomic approach is not just about looks; it translates into practical benefits, especially during long days of fishing. The smooth spool thumbing and comfortable grip reduce hand fatigue, allowing for longer and more enjoyable fishing sessions.
The power and line capacity of these reels are impressive. Take the HXW model, for example – it boasts up to 600 yards of 100lb braid capacity and a robust 40lb strike drag. This strength is essential for battling larger game fish, a feature that is echoed throughout the series. Whether you are after big tuna or other large species, these reels provide the necessary muscle.
The series’ versatility is another highlight. With a range of gear ratios, these reels are adept at various fishing techniques. I've used them for everything from jigging to trolling, and they've performed flawlessly. The ability to switch from a high-speed retrieve to a strong low gear crank means you can adapt quickly to whatever the sea throws at you.
The build quality of these reels deserves praise. Made with marine-grade materials, they are built to withstand the rigors of saltwater fishing. The solid construction and corrosion-resistant materials ensure these reels are a long-term investment for any angler.
The series also includes advanced features like the Magic Cast magnetic casting control in some models, enhancing casting accuracy and reducing backlashes. These technological advancements are not just for show – they make a tangible difference in performance, particularly when precision casting is required.
The Raptor Plus series offers a variety of models, each tailored to specific fishing needs. Whether you need a reel for light line applications or heavy offshore work, there's a model in this series that fits the bill. The wide range of options means that anglers of all preferences and skill levels can find a reel that suits their style.
In summary, the Avet Raptor Plus Lever Drag Reel series is a blend of ergonomic design, powerful performance, versatility, durability, and advanced technology. These reels are not just tools; they are companions that enhance the fishing experience, whether you’re a seasoned angler or a weekend enthusiast. They are reliable, efficient, and a joy to use, making them a standout choice in the world of fishing reels.
Avet Raptor Plus Lefties only come in silver.
Models: SXJ RAPTOR PLUS, SX RAPTOR PLUS, MXJ RAPTOR PLUS, MXL RAPTOR PLUS, JX RAPTOR PLUS, LX RAPTOR PLUS, HXJ RAPTOR PLUS, HX RAPTOR PLUS, HXW RAPTOR PLUS
Specifications
Specifications
| Model | Body Material | Weight (oz) | Bearings | Gear Ratio | Max Drag (lbs) | Line Capacity Braid (yds/lb) | Line Capacity Mono (yds/lb) | Line Recovery Rate (in) | Country of Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SXJ 6/3 MC Raptor Plus / Black | Aluminum | 24 | 9 | 6.0:1 / 2.8:1 | 26 | 350/30 • 300/40 • 220/50 | 220/20 | ||
| SXJ 6/3 MC Raptor Plus / Blue | Aluminum | 24 | 9 | 6.0:1 / 2.8:1 | 26 | 350/30 • 300/40 • 220/50 | 220/20 | ||
| SXJ 6/3 MC Raptor Plus / Gold | Aluminum | 24 | 9 | 6.0:1 / 2.8:1 | 26 | 350/20 • 300/30 • 230/50 | 220/20 | ||
| SXJ 6/3 MC Raptor Plus / Green | Aluminum | 24 | 9 | 6.0:1 / 2.8:1 | 26 | 350/30 • 300/40 • 220/50 | 220/20 | ||
| SXJ 6/3 MC Raptor Plus / Gun Metal | Aluminum | 24 | 9 | 6.0:1 / 2.8:1 | 26 | 350/30 • 300/40 • 220/50 | 220/20 | ||
| SXJ 6/3 MC Raptor Plus / Purple | Aluminum | 24 | 9 | 6.0:1 / 2.8:1 | 26 | 350/30 • 300/40 • 220/50 | 220/20 | ||
| SXJ 6/3 MC Raptor Plus / Red | Aluminum | 24 | 9 | 6.0:1 / 2.8:1 | 26 | 350/20 • 300/30 • 230/50 | 220/20 | ||
| SXJ 6/3 MC Raptor Plus / Silver | Aluminum | 24 | 9 | 6.0:1 / 2.8:1 | 26 | 350/20 • 300/30 • 230/50 | 200/20 | ||
| SXJ 6/3 MC Raptor Plus LEFTY / Silver | Aluminum | 24 | 9 | 6.0:1 / 2.8:1 | 26 | 350/20 • 300/30 • 230/50 | 220/20 | ||
| SX 6/3 MC Raptor Plus / Black | Aluminum | 24 | 9 | 6.3:1 / 3.1:1 | 26 | 630/50 • 420/65 • 330/80 | 300/25 • 220/30 • 170/40 | ||
| SX 6/3 MC Raptor Plus / Blue | Aluminum | 24 | 9 | 6.3:1 / 3.1:1 | 26 | 630/50 • 420/65 • 330/80 | 220/20 | ||
| SX 6/3 MC Raptor Plus / Gold | Aluminum | 24 | 9 | 6.3:1 / 3.1:1 | 26 | 630/50 • 420/65 • 330/80 | 300/25 • 220/30 • 170/40 | ||
| SX 6/3 MC Raptor Plus / Green | Aluminum | 24 | 9 | 6.3:1 / 3.1:1 | 26 | 630/50 • 420/65 • 330/80 | 300/25 • 220/30 • 170/40 | ||
| SX 6/3 MC Raptor Plus / Gun Metal | Aluminum | 24 | 9 | 6.3:1 / 3.1:1 | 26 | 630/50 • 420/65 • 330/80 | 300/25 • 220/30 • 170/40 | ||
| SX 6/3 MC Raptor Plus / Purple | Aluminum | 24 | 9 | 6.3:1 / 3.1:1 | 26 | 630/50 • 420/65 • 330/80 | 300/25 • 220/30 • 170/40 | ||
| SX 6/3 MC Raptor Plus / Red | Aluminum | 24 | 9 | 6.3:1 / 3.1:1 | 26 | 630/50 • 420/65 • 330/80 | 300/25 • 220/30 • 170/40 | ||
| SX 6/3 MC Raptor Plus / Silver | Aluminum | 24 | 9 | 6.3:1 / 3.1:1 | 26 | 630/50 • 420/65 • 330/80 | 300/25 • 220/30 • 170/40 | ||
| SX 6/3 MC Raptor Plus LEFTY / Silver | Aluminum | 24 | 9 | 6.3:1 / 3.1:1 | 26 | 630/50 • 420/65 • 330/80 | 300/25 • 220/30 • 170/40 | ||
| MXJ 6/3 MC Raptor Plus / Black | Aluminum | 24 | 9 | H- 6.3:1 / L-3:1 | 31 | 650/50 • 430/65 • 340/80 | 230/30 • 200/40 | ||
| MXJ 6/3 MC Raptor Plus / Blue | Aluminum | 24 | 9 | H- 6.3:1 / L-3:1 | 31 | 650/50 • 430/65 • 340/80 | 230/30 • 200/40 | ||
| MXJ 6/3 MC Raptor Plus / Gold | Aluminum | 24 | 9 | H- 6.3:1 / L-3:1 | 31 | 650/50 • 430/65 • 340/80 | 230/30 • 200/40 | ||
| MXJ 6/3 MC Raptor Plus / Green | Aluminum | 24 | 9 | H- 6.3:1 / L-3:1 | 31 | 650/50 • 430/65 • 340/80 | 230/30 • 200/40 | ||
| MXJ 6/3 MC Raptor Plus / Gun Metal | Aluminum | 24 | 9 | H- 6.3:1 / L-3:1 | 31 | 650/50 • 430/65 • 340/80 | 230/30 • 200/40 | ||
| MXJ 6/3 MC Raptor Plus / Purple | Aluminum | 24 | 9 | H- 6.3:1 / L-3:1 | 31 | 650/50 • 430/65 • 340/80 | 230/30 • 200/40 | ||
| MXJ 6/3 MC Raptor Plus / Red | Aluminum | 24 | 9 | H- 6.3:1 / L-3:1 | 31 | 650/50 • 430/65 • 340/80 | 230/30 • 200/40 | ||
| MXJ 6/3 MC Raptor Plus / Silver | Aluminum | 24 | 9 | H- 6.3:1 / L-3:1 | 31 | 650/50 • 430/65 • 340/80 | 230/30 • 200/40 | ||
| MXJ 6/3 MC Raptor Plus LEFTY / Silver | Aluminum | 24 | 9 | H- 6.3:1 / L-3:1 | 31 | 650/50 • 430/65 • 340/80 | 230/30 • 200/40 | ||
| MXL 6/3 MC Raptor Plus / Black | Aluminum | 22 | 9 | H- 6.3:1 / L-3:1 | 31 | 770/50 • 500/65 • 400/80 | 270/30 • 220/40 | ||
| MXL 6/3 MC Raptor Plus / Blue | Aluminum | 22 | 9 | H- 6.3:1 / L-3:1 | 31 | 770/50 • 500/65 • 400/80 | 270/30 • 220/40 | ||
| MXL 6/3 MC Raptor Plus / Gold | Aluminum | 22 | 9 | H- 6.3:1 / L-3:1 | 31 | 770/50 • 500/65 • 400/80 | 270/30 • 220/40 | ||
| MXL 6/3 MC Raptor Plus / Green | Aluminum | 22 | 9 | H- 6.3:1 / L-3:1 | 31 | 770/50 • 500/65 • 400/80 | 270/30 • 220/40 | ||
| MXL 6/3 MC Raptor Plus / Gun Metal | Aluminum | 22 | 9 | H- 6.3:1 / L-3:1 | 31 | 770/50 • 500/65 • 400/80 | 270/30 • 220/40 | ||
| MXL 6/3 MC Raptor Plus / Purple | Aluminum | 22 | 9 | H- 6.3:1 / L-3:1 | 31 | 770/50 • 500/65 • 400/80 | 270/30 • 220/40 | ||
| MXL 6/3 MC Raptor Plus / Red | Aluminum | 22 | 9 | H- 6.3:1 / L-3:1 | 31 | 770/50 • 500/65 • 400/80 | 270/30 • 220/40 | ||
| MXL 6/3 MC Raptor Plus / Silver | Aluminum | 22 | 9 | H- 6.3:1 / L-3:1 | 31 | 770/50 • 500/65 • 400/80 | 270/30 • 220/40 | ||
| MXL 6/3 MC Raptor Plus LEFTY / Silver | Aluminum | 22 | 9 | H- 6.3:1 / L-3:1 | 31 | 770/50 • 500/65 • 400/80 | 270/30 • 220/40 | ||
| JX 6/3 MC Raptor Plus / Black | Aluminum | 25 | 9 | 6.0:1 / 2.8:1 | 38 | 560/65 • 420/80 • 370/100 | 240/40 • 200/50 | ||
| JX 6/3 MC Raptor Plus / Blue | Aluminum | 25 | 9 | 6.0:1 / 2.8:1 | 38 | 560/65 • 420/80 • 370/100 | 240/40 • 200/50 | ||
| JX 6/3 MC Raptor Plus / Gold | Aluminum | 25 | 9 | 6.0:1 / 2.8:1 | 38 | 560/65 • 420/80 • 370/100 | 240/40 • 200/50 | ||
| JX 6/3 MC Raptor Plus / Green | Aluminum | 25 | 9 | 6.0:1 / 2.8:1 | 38 | 560/65 • 420/80 • 370/100 | 240/40 • 200/50 | ||
| JX 6/3 MC Raptor Plus / Gun Metal | Aluminum | 25 | 9 | 6.0:1 / 2.8:1 | 38 | 560/65 • 420/80 • 370/100 | 240/40 • 200/50 | ||
| JX 6/3 MC Raptor Plus / Purple | Aluminum | 25 | 9 | 6.0:1 / 2.8:1 | 38 | 560/65 • 420/80 • 370/100 | 240/40 • 200/50 | ||
| JX 6/3 MC Raptor Plus / Red | Aluminum | 25 | 9 | 6.0:1 / 2.8:1 | 38 | 560/65 • 420/80 • 370/100 | 240/40 • 200/50 | ||
| JX 6/3 MC Raptor Plus / Silver | Aluminum | 25 | 9 | 6.0:1 / 2.8:1 | 38 | 560/65 • 420/80 • 370/100 | 240/40 • 200/50 | ||
| JX 6/3 MC Raptor Plus LEFTY / Silver | Aluminum | 25 | 9 | 6.0:1 / 2.8:1 | 38 | 560/65 • 420/80 • 370/100 | 240/40 • 200/50 | ||
| LX 6/3 MC Raptor Plus / Black | Aluminum | 24 | 9 | 6.0:1 / 2.8:1 | 38 | 1000/50 • 660/65 • 520/80 | 350/30 • 300/40 • 220/50 | ||
| LX 6/3 MC Raptor Plus / Blue | Aluminum | 24 | 9 | 6.0:1 / 2.8:1 | 38 | 1000/50 • 660/65 • 520/80 | 350/30 • 300/40 • 220/50 | ||
| LX 6/3 MC Raptor Plus / Gold | Aluminum | 24 | 9 | 6.0:1 / 2.8:1 | 38 | 1000/50 • 660/65 • 520/80 | 350/30 • 300/40 • 220/50 | ||
| LX 6/3 MC Raptor Plus / Green | Aluminum | 24 | 9 | 6.0:1 / 2.8:1 | 38 | 1000/50 • 660/65 • 520/80 | 350/30 • 300/40 • 220/50 | ||
| LX 6/3 MC Raptor Plus / Gun Metal | Aluminum | 24 | 9 | 6.0:1 / 2.8:1 | 38 | 1000/50 • 660/65 • 520/80 | 350/30 • 300/40 • 220/50 | ||
| LX 6/3 MC Raptor Plus / Purple | Aluminum | 24 | 9 | 6.0:1 / 2.8:1 | 38 | 1000/50 • 660/65 • 520/80 | 350/30 • 300/40 • 220/50 | ||
| LX 6/3 MC Raptor Plus / Red | Aluminum | 24 | 9 | 6.0:1 / 2.8:1 | 38 | 1000/50 • 660/65 • 520/80 | 350/30 • 300/40 • 220/50 | ||
| LX 6/3 MC Raptor Plus / Silver | Aluminum | 24 | 9 | 6.0:1 / 2.8:1 | 38 | 1000/50 • 660/65 • 520/80 | 350/30 • 300/40 • 220/50 | ||
| LX 6/3 MC Raptor Plus LEFTY / Silver | Aluminum | 24 | 9 | 6.0:1 / 2.8:1 | 38 | 1000/50 • 660/65 • 520/80 | 350/30 • 300/40 • 220/50 | ||
| HXJ 5/2 MC Raptor Plus / Black | Aluminum | 27 | 9 | 5.4:1 / 2.4:1 | 50 | 610/65 • 480/80 • 420/100 | 350/30 • 300/40 • 220/50 | ||
| HXJ 5/2 MC Raptor Plus / Blue | Aluminum | 27 | 9 | 5.4:1 / 2.4:1 | 50 | 610/65 • 480/80 • 420/100 | 350/30 • 300/40 • 220/50 | ||
| HXJ 5/2 MC Raptor Plus / Gold | Aluminum | 27 | 9 | 5.4:1 / 2.4:1 | 50 | 610/65 • 480/80 • 420/100 | 350/30 • 300/40 • 220/50 | ||
| HXJ 5/2 MC Raptor Plus / Green | Aluminum | 27 | 9 | 5.4:1 / 2.4:1 | 50 | 610/65 • 480/80 • 420/100 | 350/30 • 300/40 • 220/50 | ||
| HXJ 5/2 MC Raptor Plus / Gun Metal | Aluminum | 27 | 9 | 5.4:1 / 2.4:1 | 50 | 610/65 • 480/80 • 420/100 | 350/30 • 300/40 • 220/50 | ||
| HXJ 5/2 MC Raptor Plus / Purple | Aluminum | 27 | 9 | 5.4:1 / 2.4:1 | 50 | 610/65 • 480/80 • 420/100 | 350/30 • 300/40 • 220/50 | ||
| HXJ 5/2 MC Raptor Plus / Red | Aluminum | 27 | 9 | 5.4:1 / 2.4:1 | 50 | 610/65 • 480/80 • 420/100 | 350/30 • 300/40 • 220/50 | ||
| HXJ 5/2 MC Raptor Plus / Silver | Aluminum | 27 | 9 | 5.4:1 / 2.4:1 | 50 | 610/65 • 480/80 • 420/100 | 350/30 • 300/40 • 220/50 | ||
| HXJ 5/2 MC Raptor Plus LEFTY / Silver | Aluminum | 27 | 9 | 5.4:1 / 2.4:1 | 50 | 610/65 • 480/80 • 420/100 | 350/30 • 300/40 • 220/50 | ||
| HX 5/2 MC Raptor Plus / Black | Aluminum | 29 | 9 | 5.4:1 / 1.9:1 | 50 | 860/65 • 670/80 • 600/100 | 280/50 • 240/60 | ||
| HX 5/2 MC Raptor Plus / Blue | Aluminum | 29 | 9 | 5.4:1 / 1.9:1 | 50 | 860/65 • 670/80 • 600/100 | 280/50 • 240/60 | ||
| HX 5/2 MC Raptor Plus / Gold | Aluminum | 29 | 9 | 5.4:1 / 1.9:1 | 50 | 860/65 • 670/80 • 600/100 | 280/50 • 240/60 | ||
| HX 5/2 MC Raptor Plus / Green | Aluminum | 29 | 9 | 5.4:1 / 1.9:1 | 50 | 860/65 • 670/80 • 600/100 | 280/50 • 240/60 | ||
| HX 5/2 MC Raptor Plus / Gun Metal | Aluminum | 29 | 9 | 5.4:1 / 1.9:1 | 50 | 860/65 • 670/80 • 600/100 | 280/50 • 240/60 | ||
| HX 5/2 MC Raptor Plus / Purple | Aluminum | 29 | 9 | 5.4:1 / 1.9:1 | 50 | 860/65 • 670/80 • 600/100 | 280/50 • 240/60 | ||
| HX 5/2 MC Raptor Plus / Red | Aluminum | 29 | 9 | 5.4:1 / 1.9:1 | 50 | 860/65 • 670/80 • 600/100 | 280/50 • 240/60 | ||
| HX 5/2 MC Raptor Plus / Silver | Aluminum | 29 | 9 | 5.4:1 / 1.9:1 | 50 | 860/65 • 670/80 • 600/100 | 280/50 • 240/60 | ||
| HX 5/2 MC Raptor Plus LEFTY / Silver | Aluminum | 29 | 9 | 5.4:1 / 1.9:1 | 50 | 860/65 • 670/80 • 600/100 | 280/50 • 240/60 | ||
| HXW 5/2 Raptor Plus / Black | Aluminum | 32 | 9 | H- 5.4:1 / L-1.9:1 | 50 | 870/80 • 780/100 • 460/130 | 310/60 • 230/80 | ||
| HXW 5/2 Raptor Plus / Blue | Aluminum | 32 | 9 | H- 5.4:1 / L-1.9:1 | 50 | 870/80 • 780/100 • 460/130 | 310/60 • 230/80 | ||
| HXW 5/2 Raptor Plus / Gold | Aluminum | 32 | 9 | H- 5.4:1 / L-1.9:1 | 50 | 870/80 • 780/100 • 460/130 | 310/60 • 230/80 | ||
| HXW 5/2 Raptor Plus / Green | Aluminum | 32 | 9 | H- 5.4:1 / L-1.9:1 | 50 | 870/80 • 780/100 • 460/130 | 310/60 • 230/80 | ||
| HXW 5/2 Raptor Plus / Gun Metal | Aluminum | 32 | 9 | H- 5.4:1 / L-1.9:1 | 50 | 870/80 • 780/100 • 460/130 | 310/60 • 230/80 | ||
| HXW 5/2 Raptor Plus / Purple | Aluminum | 32 | 9 | H- 5.4:1 / L-1.9:1 | 50 | 870/80 • 780/100 • 460/130 | 310/60 • 230/80 | ||
| HXW 5/2 Raptor Plus / Red | Aluminum | 32 | 9 | H- 5.4:1 / L-1.9:1 | 50 | 870/80 • 780/100 • 460/130 | 310/60 • 230/80 | ||
| HXW 5/2 Raptor Plus / Silver | Aluminum | 32 | 9 | H- 5.4:1 / L-1.9:1 | 50 | 870/80 • 780/100 • 460/130 | 310/60 • 230/80 | ||
| HXW 5/2 Raptor Plus LEFTY / Silver | Aluminum | 32 | 9 | H- 5.4:1 / L-1.9:1 | 50 | 870/80 • 780/100 • 460/130 | 310/60 • 230/80 |
Specifications
| Model | Body material | Max drag lbs | Line capacity braid yds lb | Weight oz | Bearings | Gear ratio | Retrieve | Line capacity mono yds lb | Line retrieve per crank in | Spool material | Handle shape | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SXJ 6/3 MC Raptor Plus / Black | Aluminum | 26 | 350/30 • 300/40 • 220/50 | 24 | 9 | 6.0:1 / 2.8:1 | RH | 220/20 | 39" H / 24" L | Aluminum | Oversized rubber knob | Black |
| SXJ 6/3 MC Raptor Plus / Blue | Aluminum | 26 | 350/30 • 300/40 • 220/50 | 24 | 9 | 6.0:1 / 2.8:1 | RH | 220/20 | 39" H / 24" L | Aluminum | Oversized rubber knob | Blue |
| SXJ 6/3 MC Raptor Plus / Gold | Aluminum | 26 | 350/20 • 300/30 • 230/50 | 24 | 9 | 6.0:1 / 2.8:1 | RH | 220/20 | 39" H / 24" L | Aluminum | Oversized rubber knob | Gold |
| SXJ 6/3 MC Raptor Plus / Green | Aluminum | 26 | 350/30 • 300/40 • 220/50 | 24 | 9 | 6.0:1 / 2.8:1 | 220/20 | 39" H / 24" L | Aluminum | Oversized rubber knob | Green | |
| SXJ 6/3 MC Raptor Plus / Gun Metal | Aluminum | 26 | 350/30 • 300/40 • 220/50 | 24 | 9 | 6.0:1 / 2.8:1 | RH | 220/20 | 39" H / 24" L | Aluminum | Oversized rubber knob | Gun Metal |
| SXJ 6/3 MC Raptor Plus / Purple | Aluminum | 26 | 350/30 • 300/40 • 220/50 | 24 | 9 | 6.0:1 / 2.8:1 | RH | 220/20 | 39" H / 24" L | Aluminum | Oversized rubber knob | Purple |
| SXJ 6/3 MC Raptor Plus / Red | Aluminum | 26 | 350/20 • 300/30 • 230/50 | 24 | 9 | 6.0:1 / 2.8:1 | RH | 220/20 | 39" H / 24" L | Aluminum | Oversized rubber knob | Red |
| SXJ 6/3 MC Raptor Plus / Silver | Aluminum | 26 | 350/20 • 300/30 • 230/50 | 24 | 9 | 6.0:1 / 2.8:1 | RH | 200/20 | 39" H / 24" L | Aluminum | Oversized rubber knob | Silver |
| SXJ 6/3 MC Raptor Plus LEFTY / Silver | Aluminum | 26 | 350/20 • 300/30 • 230/50 | 24 | 9 | 6.0:1 / 2.8:1 | Left | 220/20 | 39" H / 24" L | Aluminum | Oversized rubber knob | Silver |
| SX 6/3 MC Raptor Plus / Black | Aluminum | 26 | 630/50 • 420/65 • 330/80 | 24 | 9 | 6.3:1 / 3.1:1 | RH | 300/25 • 220/30 • 170/40 | 39" H / 24" L | Aluminum | Oversized rubber knob | Black |
| SX 6/3 MC Raptor Plus / Blue | Aluminum | 26 | 630/50 • 420/65 • 330/80 | 24 | 9 | 6.3:1 / 3.1:1 | RH | 220/20 | 39" H / 24" L | Aluminum | Oversized rubber knob | Blue |
| SX 6/3 MC Raptor Plus / Gold | Aluminum | 26 | 630/50 • 420/65 • 330/80 | 24 | 9 | 6.3:1 / 3.1:1 | RH | 300/25 • 220/30 • 170/40 | 39" H / 24" L | Aluminum | Oversized rubber knob | Gold |
| SX 6/3 MC Raptor Plus / Green | Aluminum | 26 | 630/50 • 420/65 • 330/80 | 24 | 9 | 6.3:1 / 3.1:1 | RH | 300/25 • 220/30 • 170/40 | 39" H / 24" L | Aluminum | Oversized rubber knob | Green |
| SX 6/3 MC Raptor Plus / Gun Metal | Aluminum | 26 | 630/50 • 420/65 • 330/80 | 24 | 9 | 6.3:1 / 3.1:1 | RH | 300/25 • 220/30 • 170/40 | 39" H / 24" L | Aluminum | Oversized rubber knob | Gun Metal |
| SX 6/3 MC Raptor Plus / Purple | Aluminum | 26 | 630/50 • 420/65 • 330/80 | 24 | 9 | 6.3:1 / 3.1:1 | RH | 300/25 • 220/30 • 170/40 | 39" H / 24" L | Aluminum | Oversized rubber knob | Purple |
| SX 6/3 MC Raptor Plus / Red | Aluminum | 26 | 630/50 • 420/65 • 330/80 | 24 | 9 | 6.3:1 / 3.1:1 | RH | 300/25 • 220/30 • 170/40 | 39" H / 24" L | Aluminum | Oversized rubber knob | Red |
| SX 6/3 MC Raptor Plus / Silver | Aluminum | 26 | 630/50 • 420/65 • 330/80 | 24 | 9 | 6.3:1 / 3.1:1 | RH | 300/25 • 220/30 • 170/40 | 39" H / 24" L | Aluminum | Oversized rubber knob | Silver |
| SX 6/3 MC Raptor Plus LEFTY / Silver | Aluminum | 26 | 630/50 • 420/65 • 330/80 | 24 | 9 | 6.3:1 / 3.1:1 | LH | 300/25 • 220/30 • 170/40 | 39" H / 24" L | Aluminum | Oversized rubber knob | Silver |
| MXJ 6/3 MC Raptor Plus / Black | Aluminum | 31 | 650/50 • 430/65 • 340/80 | 24 | 9 | H- 6.3:1 / L-3:1 | RH | 230/30 • 200/40 | 41" H / 25" L | Aluminum | Oversized rubber knob | Black |
| MXJ 6/3 MC Raptor Plus / Blue | Aluminum | 31 | 650/50 • 430/65 • 340/80 | 24 | 9 | H- 6.3:1 / L-3:1 | RH | 230/30 • 200/40 | 41" H / 25" L | Aluminum | Oversized rubber knob | Blue |
| MXJ 6/3 MC Raptor Plus / Gold | Aluminum | 31 | 650/50 • 430/65 • 340/80 | 24 | 9 | H- 6.3:1 / L-3:1 | RH | 230/30 • 200/40 | 41" H / 25" L | Aluminum | Oversized rubber knob | Gold |
| MXJ 6/3 MC Raptor Plus / Green | Aluminum | 31 | 650/50 • 430/65 • 340/80 | 24 | 9 | H- 6.3:1 / L-3:1 | RH | 230/30 • 200/40 | 41" H / 25" L | Aluminum | Oversized rubber knob | Green |
| MXJ 6/3 MC Raptor Plus / Gun Metal | Aluminum | 31 | 650/50 • 430/65 • 340/80 | 24 | 9 | H- 6.3:1 / L-3:1 | RH | 230/30 • 200/40 | 41" H / 25" L | Aluminum | Oversized rubber knob | Gun Metal |
| MXJ 6/3 MC Raptor Plus / Purple | Aluminum | 31 | 650/50 • 430/65 • 340/80 | 24 | 9 | H- 6.3:1 / L-3:1 | RH | 230/30 • 200/40 | 41" H / 25" L | Aluminum | Oversized rubber knob | Purple |
